Choose your language


切らない治療が、すべての正解ではない。
当院では2007年より約20年にわたり、「切らないシリーズ*」を延べ20,000名以上の患者様に提供してまいりました。その中で私たちは、「切らない」だけでは限界があるケースも、数多く見てきました。
年齢やたるみの状態によっては、皮膚を切開する「切開リフト」の方が、より自然で、より満足度の高い結果につながる場合があります。
無理に切らない治療を重ねるより、一度しっかりと構造から整えることが、結果的に負担が少ないケースも少なくありません。
おすすめ治療
SOグレイス切開リフト一覧
| 治療名 | 定価 | おすすめ特価 | 麻酔料金 |
|---|---|---|---|
| フェイスリフト | |||
| フェイスライン | 980,000円 | 823,200円 | 50,000円 |
| フェイスライン + 中顔面 | 1,180,000円 | 991,200円 | 50,000円 |
| ネックリフト | |||
| コンベンショナルネックリフト 耳たぶ、耳の付け根後縁切開 | 880,000円 | 739,200円 | 50,000円 |
| ペリカンリフト(顎下) | 380,000円〜680,000円 ※脂肪吸引、広頸筋縫縮の有無に応じて | 319,200円〜571,200円 | 50,000円 |
| その他 | |||
| 前額リフト | 980,000円 | 823,200円 | 50,000円 |
| 前額リフト + プロテーゼ | 1,280,000円〜 | 1,075,200円〜 | 50,000円 |
| こめかみリフト | 680,000円 | 571,200円 | 50,000円 |
| こめかみリフト + プロテーゼ | 880,000円〜 | 739,200円〜 | 50,000円 |
| 眉下リフト | 448,000円 | 376,320円 | 30,000円 |
| 二重まぶた切開 | 440,000円 | 369,600円 | 30,000円 |
| 目頭切開 | 300,000円 | 252,000円 | 30,000円 |
| 目の下切開リフト | 498,000円 | 418,320円 | 50,000円 |
| 目の下切開ハムラ | 698,000円〜798,000円 ※たるみ、脂肪量に応じて | 586,320円〜670,320円 | 50,000円 |
料金に関しましては、随時お値打ちな期間限定キャンペーン料金やモニター料金を設定し、お知らせいたします。



